GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
Gesamtlänge | 72 | 72,5 | 73,5 | 76 | 78 |
Brustweite | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Saum | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Ärmellänge | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27,5 |
Hinweis: Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
Gesamtlänge | 72 | 72,5 | 73,5 | 76 | 78 |
Brustweite | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Saum | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Ärmellänge | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27,5 |
Hinweis: Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
This item is out of stock
- Bestellungen nach Dänemark kommen in ca. 2–3 Werktagen an.
- Bestellungen aus dem restlichen Europa kommen in ca. 6–8 Werktagen an.
- Internationale Bestellungen kommen in ca. 10–12 Werktagen an.
Wenn Sie Probleme mit Ihrer Bestellung haben, schreiben Sie uns an online@rungecph.com und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Um eine Rücksendung zu starten, bitte hier klicken.
Wenn Sie Hilfe benötigen oder uns kontaktieren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an online@rungecph.com
Optionen auswählen
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL |
Gesamtlänge | 72 | 72,5 | 73,5 | 76 | 78 |
Brustweite | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Saum | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Ärmellänge | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27,5 |
Hinweis: Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.