GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Gesamtlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
1/2 Brust | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ärmellänge | 42,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
Hinweis: Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Gesamtlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
1/2 Brust | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ärmellänge | 42,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
Hinweis: Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
This item is out of stock
- Bestellungen nach Dänemark kommen in ca. 2–3 Werktagen an.
- Bestellungen aus dem restlichen Europa kommen in ca. 6–8 Werktagen an.
- Internationale Bestellungen kommen in ca. 10–12 Werktagen an.
Wenn Sie Probleme mit Ihrer Bestellung haben, schreiben Sie uns an online@rungecph.com und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Um eine Rücksendung zu starten, bitte hier klicken.
Wenn Sie Hilfe benötigen oder uns kontaktieren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an online@rungecph.com
Optionen auswählen
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Gesamtlänge | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
1/2 Brust | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Schulterbreite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ärmellänge | 42,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
Hinweis: Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.